- Главная
- Организация похорон
- Наши работы
- Ритуальные услуги
- Ритуальная продукция
- Автомобильный транспорт
- Цены
- Льготы
- Контакты
-
x
Тарифы на платные услуги
оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью Ритуальных услуг
| Раздел | № калькуляции | Наименование услуги | Ед.изм. | Стоимость, руб. (НДС не предусмотрен) 2026 год | |||||
|
1. |
1 | Транспортировка умершего в морг спецтранспортом | 1 услуга | 5413 | |||||
| 2 | Транспортировка умершего в морг спецтранспортом (за пределами города (п. Назарово, Чантырья) | 1 услуга | 9548 | ||||||
| 3 | Транспортировка умершего в морг спецтранспортом (за пределами города (п. Мулымья, Ушья) | 1 услуга | 7886 | ||||||
| 4 | Транспортировка умершего в морг спецтранспортом (за пределами города (п. Половинка) | 1 услуга | 8641 | ||||||
| 5 | Транспортировка умершего спецтранспортом на кладбище (за пределами города (п. Мулымья, Ушья) | 1 услуга | 7660 | ||||||
| 6 | Транспортировка умершего спецтранспортом на кладбище (за пределами города (п. Назарово, Чантырья) | 1 услуга | 9578 | ||||||
| 7 | Транспортировка умершего спецтранспортом на кладбище (за пределами города (п. Половинка) | 1 услуга | 8585 | ||||||
| 8 | Вынос гроба с телом умершего в прощальный зал, вынос ритуальной атрибутики | 1 услуга | 1927 | ||||||
| 9 | Вынос гроба с телом умершего из помещения морга с заездом на дом (церковь) и доставка к месту захоронения | 1 услуга | 3815 | ||||||
| 10 | Услуги автотранспорта ( ИАЦ- катафалк ) | 1час | 2953 | ||||||
| 11 | Услуги автотранспорта ( ГАЗ) | 1час | 1586 | ||||||
| 12 | Услуги автотранспорта (ИАЦ - вывоз умерших) | 1 час | 2237 | ||||||
| 2. Изготовление гробов и деревянных ящиков | |||||||||
|
2. |
Изготовление гроба: | ||||||||
| 13 | - из сборных элементов | 1 изделие | 4359 | ||||||
| 14 | - из сборных элементов с наращиванием | 1 изделие | 5521 | ||||||
| 15 | - из сборных элементов (детский) | 1 изделие | 1502 | ||||||
| 16 | Изготовление гроба из сборных элементов (мусульманский) с обивкой бархатным чехлом | 1 изделие | 6906 | ||||||
| Изготовление ящика для перевозки цинкового гроба: | |||||||||
| 17 | - ДВП | 1 изделие | 7764 | ||||||
|
3. |
18 | Обивка гроба из сборных элементов, полуфабриката вгладь тканью (бархат) | 1 услуга | 5313 | |||||
| 19 | Обивка гроба из сборных элементов, полуфабриката гофре бархатным чехлом и шелковой постелью (без стоимости чехла, постели) | 1 услуга | 4843 | ||||||
| 20 | Обивка гроба (детский) гофре шелковыми чехлом и постелью (без стоимости чехла, постели) | 1 услуга | 1159 | ||||||
| 21 | Обивка гроба (детский) вгладь (бархат) | 1 услуга | 1691 | ||||||
| 22 | Обивка гроба из сборных элементов, полуфабриката вгладь (бархат) с наращиванием | 1 услуга | 5663 | ||||||
|
4. Рытье могил и захоронение |
23 | Проведение дополнительных работ (при рытье могилы по мусульманскому обычаю) | 1 услуга | 1949 | |||||
| 24 | Проведение дополнительных работ (при рытье могилы по мусульманскому обычаю в стесненных условиях) | 1 услуга | 6370 | ||||||
| 25 | Проведение дополнительных работ (при рытье могилы в стесненных условиях) | 1 услуга | 3066 | ||||||
| Установка креста, столика, скамьи, металлического памятника: | |||||||||
| 26 | - в зимних условиях | 1 предмет | 1897 | ||||||
| 27 | - в летних условиях( без заливки цементным раствором) | 1 предмет | 1074 | ||||||
| 28 | - в летних условиях( без заливки цементным раствором), замена ранее установленного | 1 предмет | 1867 | ||||||
| 29 | - в летних условиях ( с заливкой цементным раствором) | 1 предмет | 2616 | ||||||
| Установка ограды: | |||||||||
| 30 | - в зимних условиях | 1 услуга | 4128 | ||||||
| Установка ограды, металлического цветника: | |||||||||
| 31 | - в летних условиях (без заливки цементным раствором) | 1 предмет | 2813 | ||||||
| 32 | - в летних условиях (с заливкой цементным раствором) | 1 предмет | 3568 | ||||||
| 33 | Установка памятника с заливкой площадки для цветника 1,1*0,6*0,15 | 1 услуга | 18256 | ||||||
| 34 | Установка памятника с заливкой площадки для цветника 1,6*09*0,15 | 1 услуга | 20142 | ||||||
| 35 | Установка памятника с заливкой площадки для цветника 1,8*1,2*0,15 | 1 услуга | 22718 | ||||||
| 36 | Установка памятника с металлическим каркасом, облицованного мраморной, гранитной плиткой 1,8х0,9х0,2 | 1 услуга | 20642 | ||||||
| 37 | Установка деталей памятника (тумба под памятник) | 1 услуга | 1819 | ||||||
| 38 | Установка деталей памятника (цветник из трех элементов) | 1 услуга | 1510 | ||||||
| Снятие креста, столика, скамьи, железного памятника: | |||||||||
| 39 | - в зимних условиях | 1 услуга | 1158 | ||||||
| 40 | - в летних условиях | 1 услуга | 603 | ||||||
| Снятие ограды, металлического цветника: | |||||||||
| 41 | - в зимних условиях | 1 услуга | 1986 | ||||||
| 42 | - в летних условиях | 1 услуга | 931 | ||||||
| Снятие цветника (гранитного, мозаичного): | |||||||||
| 43 | - в летних условиях | 1 услуга | 2088 | ||||||
| 44 | Укладка плитки (мрамор,гранит) площадью 1м2 (без стоимости плитки) | 1м2 | 4948 | ||||||
| 45 | Демонтаж мозаичной плитки 30*30 в летний период | 1м2 | 1849 | ||||||
| 46 | Демонтаж мозаичной плитки 30*30 в зимний период | 1м2 | 3236 | ||||||
| 47 | Демонтаж покрытия из щебня на месте захоронения в зимний период 1.0х2.0х0,15 м | 1 услуга | 3227 | ||||||
| 48 | Благостройство места захоронения - укладка 1м2 тротуарной шашки на месте захоронения (без учета стоимости плитки) | 1 услуга | 3498 | ||||||
| 49 | Благостройство места захоронения - укладка 0,5м поребрика (без учета стоимости поребрика) | 0,5 м | 221 | ||||||
| 50 | Демонтаж мраморного (гранитного) памятника | 1 услуга | 3843 | ||||||
|
5. |
51 | Восстановление опавшей могилы | 1 услуга | 3222 | |||||
|
6. |
52 | Изготовление траурной ленты (шелк) | 1 изделие | 80 | |||||
| Нанесение знаков: | |||||||||
| 53 | - на траурной ленте | 1 знак | 10 | ||||||
| 54 | - на табличке | 1 знак | 10 | ||||||
|
7. |
55 | Сверление отверстий на мраморной гранитной плитке, вазонах при монтаже | 1 шт | 242 | |||||
| 56 | Сверление отверстий на мраморном памятнике, тумбе при монтаже | 1 шт | 364 | ||||||