- Главная
- Организация похорон
- Наши работы
- Ритуальные услуги
- Ритуальная продукция
- Автомобильный транспорт
- Льготы
- Контакты
x
Тарифы на платные услуги
оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью Ритуальных услуг
Раздел |
№ калькуляции |
Наименование услуги |
Ед. изм. |
Стоимость, руб (НДС не предусмотрен) 2024 год |
||||
|
||||||||
1 |
1 | Транспортировка умершего в морг спецтранспортом | 1 услуга | 4151 | ||||
2. | Транспортировка умершего в морг спецтранспортом (за пределами города (п. Назарово, Чантырья) | 1 услуга | 7461 | |||||
3 | Транспортировка умершего в морг спецтранспортом (за пределами города (п. Мулымья, Ушья) | 1 услуга | 6081 | |||||
4 | Транспортировка умершего в морг спецтранспортом (за пределами города (п. Половинка) | 1 услуга | 6752 | |||||
5 | Транспортировка умершего спецтранспортом на кладбище (за пределами города (п. Мулымья, Ушья) | 1 услуга | 5596 | |||||
6 | Транспортировка умершего спецтранспортом на кладбище (за пределами города (п. Назарово, Чантырья) | 1 услуга | 7371 | |||||
7 | Транспортировка умершего спецтранспортом на кладбище (за пределами города (п. Половинка) | 1 услуга | 6483 | |||||
8 | Вынос гроба с телом умершего в прощальный зал | 1 услуга | 1221 | |||||
9 | Вынос гроба с телом умершего из помещения морга с заездом на дом (церковь) и доставка к месту захоронения | 1 услуга | 3058 | |||||
10 | Услуги автотранспорта ( ИАЦ- катафалк ) | 1час | 2052 | |||||
11 | Услуги автотранспорта ( ГАЗ) | 1час | 1095 | |||||
2. Изготовление гробов и деревянных ящиков |
||||||||
2. Изготовление гробов и деревянных ящиков |
Изготовление гроба: | |||||||
12 | - из сборных элементов | 1 изделие | 4025 | |||||
13 | - из сборных элементов с наращиванием | 1 изделие | 5105 | |||||
14 | - из сборных элементов (детский) | 1 изделие | 1448 | |||||
15 | Изготовление гроба из сборных элементов (мусульманский) с обивкой бархатным чехлом | 1 изделие | 6497 | |||||
Изготовление ящика для перевозки цинкового гроба: | ||||||||
16 | - ДВП | 1 изделие | 7548 | |||||
|
||||||||
2.1.Услуги по обивке гробов |
17 | Обивка гроба из сборных элементов, полуфабриката вгладь тканью (бархат) | 1 услуга | 4920 | ||||
18 | Обивка гроба из сборных элементов, полуфабриката гофре бархатным чехлом и шелковой постелью (без стоимости чехла, постели) | 1 услуга | 4200 | |||||
19 | Обивка гроба (детский) гофре шелковыми чехлом и постелью (без стоимости чехла, постели) | 1 услуга | 1070 | |||||
20 | Обивка гроба (детский) вгладь (бархат) | 1 услуга | 1560 | |||||
21 | Обивка гроба из сборных элементов, полуфабриката вгладь (бархат) с наращиванием | 1 услуга | 5263 | |||||
|
||||||||
3. Рытьё могил и захоронение |
22 | Проведение дополнительных работ (при рытьё могилы по мусульманскому обычаю) | 1 услуга | 4860 | ||||
23 | Проведение дополнительных работ (при рытьё могилы в стесненных условиях) | 1 услуга | 2286 | |||||
Установка креста, столика, скамьи, металлического памятника: | ||||||||
24 | - в зимних условиях | 1 предмет | 1400 | |||||
25 | - в летних условиях( без заливки цементным раствором) | 1 предмет | 705 | |||||
26 | - в летних условиях ( с заливкой цементным раствором) | 1 предмет | 1214 | |||||
Установка ограды: | ||||||||
27 | - в зимних условиях | 1 услуга | 2781 | |||||
Установка ограды, металлического цветника: | ||||||||
28 | - в летних условиях (без заливки цементным раствором) | 1 предмет | 1392 | |||||
29 | - в летних условиях (с заливкой цементным раствором) | 1 предмет | 1932 | |||||
30 | Установка памятника с заливкой площадки для цветника 1,1*0,6*0,15 | 1 услуга | 13700 | |||||
31 | Установка памятника с заливкой площадки для цветника 1,6*09*0,15 | 1 услуга | 14300 | |||||
32 | Установка памятника с заливкой площадки для цветника 1,8*1,2*0,15 | 1 услуга | 16097 | |||||
Снятие креста, столика, скамьи, железного памятника: | ||||||||
33 | - в зимних условиях | 1 предмет | 851 | |||||
34 | - в летних условиях | 1 предмет | 431 | |||||
Снятие ограды, металлического цветника: | ||||||||
35 | - в зимних условиях | 1 предмет | 1326 | |||||
36 | - в летних условиях | 1 предмет | 641 | |||||
Снятие цветника (гранитного, мозаичного): | ||||||||
37 | - в летних условиях | 1 услуга | 1455 | |||||
38 | Укладка плитки (мрамор,гранит) площадью 1м2 (без стоимости плитки) | 1м2 | 3702 | |||||
39 | Демонтаж мозаичной плитки 30*30 в летний период | 1м2 | 1379 | |||||
40 | Демонтаж мозаичной плитки 30*30 в зимний период | 1м2 | 2413 | |||||
41 | Благостройство места захоронения - укладка 1м2 тротуарной шашки на месте захоронения (без учета стоимости плитки) | 1 услуга | 2351 | |||||
42 | Благостройство места захоронения - укладка 0,5м поребрика (без учета стоимости поребрика) | 0,5 м | 164 | |||||
43 | Установка каркасной опалубки (металл) размером 0,9х1,8х0,2м | 1 услуга | 10398 | |||||
44 | Демонтаж мраморного (гранитного) памятника | 1 услуга | 2909 | |||||
|
||||||||
4. Уход за могилой |
45 | Восстановление опавшей могилы | 1 услуга | 2361 | ||||
Разовая уборка вокруг холма могилы: | ||||||||
46 | - в зимний период | 1 услуга | 1567 | |||||
47 | - в летний период | 1 услуга | 396 | |||||
|
||||||||
5. Изготовление предметов похоронного ритуала |
48 | Изготовление траурной ленты (шелк) | 1 изделие | 69 | ||||
Нанесение знаков: | ||||||||
49 | - на траурной ленте | 1 знак | 8,4 | |||||
50 | - на табличке | 1 знак | 8,4 | |||||
Экономист А.В. Желонкина |